Koulutusohjelman tutkintorakenne | Tunniste (oodi/Sisu) | Laajuus op (oodi) | Ryhmittely Kokonaisuus/väliotsikko/valintaryhmä (Sisu)
| Sisältyvyyden laji: Pakollinen/vaihtoehtoinen/valinnainen (oodi)
| Valintasääntö suorita kaikki / suorita tietty op-määrä, /suorita tietty kpl-määrä (Sisu) | Vastaavat opintojaksot Tunniste (oodi) |
---|
Basics of Data Science for other programmes | DATA90001 | 15 | Opintokokonaisuus | Pakollinen | Suorita 15 op |
|
Pakollinen
|
|
| Väliotsikko | Pakollinen | Valitse kaikki |
|
Introduction to Data Science | DATA11001 | 5 op | Opintojakso | Pakollinen |
|
|
Basics of Statistics and R I | MAT12001 | 5 op | Opintojakso | Pakollinen |
|
|
Vaihtoehtoinen |
|
| Valintaryhmä |
| Suorita 5 op |
|
Interactive Data Visualization | DATA15003 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Tietokantojen perusteet | TKT10004 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Cyber Security (MOOC) | TKT20009 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Open Data Science | HYMY005 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Basics of Data Science for other programmes | DATA90001 | 25 | Opintokokonaisuus | Pakollinen | Suorita 25 op |
|
Pakollinen
|
|
| Väliotsikko | Pakollinen | Valitse kaikki |
|
Introduction to Data Science | DATA11001 | 5 op | Opintojakso | Pakollinen |
|
|
Basics of Statistics and R I | MAT12001 | 5 op | Opintojakso | Pakollinen |
|
|
Vaihtoehtoinen |
|
| Valintaryhmä |
| Suorita 5 op |
|
Interactive Data Visualization | DATA15003 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Tietokantojen perusteet | TKT10004 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Cyber Security (MOOC) | TKT20009 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Open Data Science | HYMY005 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Vaihtoehtoinen |
|
| Valintaryhmä |
| Suorita 10 op |
|
Interactive Data Visualization | DATA15003 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Tietokantojen perusteet | TKT10004 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Cyber Security (MOOC) | TKT20009 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Open Data Science | HYMY005 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Bayesian Data Analysis | LSI35002 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Distributed Data infrastructures | DATA11003 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Basics of Artificial Intelligence for other programmes | DATA90002 | 15 | Opintokokonaisuus | Pakollinen | Suorita 15 op |
|
Pakollinen
|
|
| Väliotsikko | Pakollinen | Valitse kaikki |
|
Introduction to Data Science | DATA11001 | 5 op | Opintojakso | Pakollinen | Suorita 5 op |
|
Vaihtoehtoinen |
|
| Valintaryhmä |
| Suorita 10 op |
|
Introduction to Artificial Intelligence | DATA15001 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Machine Learning | DATA11002 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Philosophy of Artificial Intelligence | LDA-C307 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Basics of Data Science and Artificial Intelligence for other programmes | DATA90003 | 25 | Opintokokonaisuus | Pakollinen | Suorita 25 op |
|
Pakollinen
|
|
| Väliotsikko | Pakollinen | Valitse kaikki |
|
Introduction to Data Science | DATA11001 | 5 op | Opintojakso | Pakollinen |
|
|
Basics of Statistics and R I | MAT12001 | 5 op | Opintojakso | Pakollinen |
|
|
Vaihtoehtoinen |
|
| Valintaryhmä |
| Suorita 15 op |
|
Interactive Data Visualization | DATA15003 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Tietokantojen perusteet | TKT10004 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Cyber Security (MOOC) | TKT20009 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Open Data Science | HYMY005 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Artificial Intelligence | DATA15001 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Machine Learning | DATA11002 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Philosophy of Artificial Intelligence | LDA-C307 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Basics of Data Science and Artificial Intelligence for other programmes | DATA90003 | 35 | Opintokokonaisuus | Pakollinen | Suorita 35 op |
|
Pakollinen
|
|
| Väliotsikko | Pakollinen | Valitse kaikki |
|
Introduction to Data Science | DATA11001 | 5 op | Opintojakso | Pakollinen |
|
|
Basics of Statistics and R I | MAT12001 | 5 op | Opintojakso | Pakollinen |
|
|
Vaihtoehtoinen |
|
| Valintaryhmä |
| Suorita 15 op |
|
Interactive Data Visualization | DATA15003 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Tietokantojen perusteet | TKT10004 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Cyber Security (MOOC) | TKT20009 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Open Data Science | HYMY005 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Artificial Intelligence | DATA15001 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Machine Learning | DATA11002 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Philosophy of Artificial Intelligence | LDA-C307 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Vaihtoehtoinen |
|
| Valintaryhmä |
| Suorita 10 op |
|
Interactive Data Visualization | DATA15003 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Tietokantojen perusteet | TKT10004 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Cyber Security (MOOC) | TKT20009 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Open Data Science | HYMY005 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Artificial Intelligence | DATA15001 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Machine Learning | DATA11002 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Philosophy of Artificial Intelligence | LDA-C5009 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Bayesian Data Analysis | LSI35002 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Distributed Data infrastructures | DATA11003 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Machine Learning for other programmes | DATA90004 | 15 op | Opintokonaisuus | Pakollinen | Suorita 15 op |
|
Introduction to Machine Learning | DATA11002 | 5 op | Opintojakso | Pakollinen |
|
|
Vaihtoehtoinen |
|
| Valintaryhmä |
| Suorita 10 op |
|
Advanced Course in Machine Learning | DATA12001 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Probabilistic Graphical Models | DATA12002 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Computational Statistics I | MAST32001 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Introduction to Deep Learning | LDA-T308 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Bayesian Machine Learning | DATA20023 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data Science Infrastructures for other programmes | DATA90005 | 15 op | Opintokonaisuus | Pakollinen | Suorita 15 op |
|
Distributed Data Infrastructures | DATA11003 | 5 op | Opintojakso | Pakollinen |
|
|
Vaihtoehtoinen |
|
| Valintaryhmä |
| Suorita 10 op |
|
Big Data Platforms | DATA14003 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Cloud and Edge Computing | CSM13103 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Tools of High Performance Computing | MATR326 | 5 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
Scientific Computing III | MATR322 | 10 op | Opintojakso | Vaihtoehtoinen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|